Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Воски
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 60-62 | ГОСТ 4255-75 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 4,0-6,0 | ГОСТ 33-2016 |
Массовая доля масла, % | 0,8-1,2 | ГОСТ 9090 |
Цвет по Сейболту | 20-25 | ГОСТ 33909 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 16-18 | ГОСТ 25771-83 |
Воски
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 65-67 | ГОСТ 4255 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 4,0-6,0 | ГОСТ 33 |
Массовая доля масла, % | 0,1 | ГОСТ 9090 |
Цвет по Сейболту | 28-30 | ГОСТ 33909 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 8-12 | ГОСТ 25771 |
Воски
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 62-65 | ГОСТ 23683-2021, прил.А |
Массовая доля масла, % | 1,5-2 | ГОСТ 9090-2000 |
Пенетрация при 25°С, 0,1мм | 18-20 | ГОСТ 25771-83 |
Воски
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 64-66 | ГОСТ 23683-2021 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 5,5-7,0 | ГОСТ 33-2016 |
Массовая доля масла, % | 1,5-2,5 | ГОСТ 9090-2000 |
Пенетрация при 25°С, 0,1мм | 13-15 | ГОСТ 25771-83 |
Воски
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 66-68 | ГОСТ 23683-89, п.3.2 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 10-12 | ГОСТ 33-2016 |
Массовая доля масла, % | 8-10 | ГОСТ 9090-2000 |