Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 64-67 | ГОСТ 4255-75 |
Массовая доля масла, % | 0 - 0,2 | ГОСТ 9090 - 2000 |
Цвет по Сейболту | 30 | ГОСТ 33909-2016 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 6 - 12 | ГОСТ 25771-83 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с (сСТ) | 4 - 6 | ГОСТ 33 - 2016 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 54-56 | ГОСТ 4255-75 |
Массовая доля масла, % | 0,5-0,7 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту | 28-30 | ГОСТ 33909 - 2016 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 13-16 | ГОСТ 25771-83 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 3,5 - 4 |
ГОСТ 33-2016 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 55-56 | ГОСТ 23683 - 89, п.3.2 |
Пенетрация 0,1 мм | 10-14 | ГОСТ 25771-83 |
Массовая доля масла, % | 0,2-0,45 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту | 28-30 | ГОСТ 33909 - 2016 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 54-56 | ГОСТ 23683-2021, прил. А |
Массовая доля масла, % | 0,5-1,5 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту | 8 - 15 | ГОСТ 33909-2016 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 12-16 | ГОСТ 25771-83 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 55-60 | ГОСТ 23683, прил. А |
Массовая доля масла, % | 1,8-3 | ГОСТ 9090 |
Цвет по Сейболту | плюс 10 - плюс 20 | ГОСТ 33909 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 54-56 | ГОСТ 4255-75 |
Массовая доля масла, % | 0,5-0,7 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту | 28-30 | ГОСТ 33909 - 2016 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 13-16 | ГОСТ 25771-83 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 3,5 - 4 | ГОСТ 33-2016 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 57-60 | ГОСТ 23683-89, п.3.2 |
Массовая доля масла, % | 2-3 | ГОСТ 9090-2000 |
Пенетрация иглой при 25°С | 18-24 | ГОСТ 25771-83 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 5-6 | ГОСТ 33-2016 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 53-56 | ГОСТ 23683-2021 прил.А |
Массовая доля масла, % | 2,0-3 | ГОСТ 9090-2000 |
Пенетрация 0,1 мм | 20-24 | ГОСТ 25771-83 |
Парафины
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 54 - 58 | ГОСТ 23683-2021, прил. А |
Массовая доля масла, % | 1-1,5 | ГОСТ 9090 - 2000 |
Цвет по Сейболту | 24-26 | ГОСТ 33909-2016 |
Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 18-20 | ГОСТ 25771-83 |