Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Гачи
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, °С | 51-53 | ГОСТ 23683-89, п.3.2 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | 3,5-4 | ГОСТ 33-2016 |
Массовая доля масла, % | 5-7 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту | плюс 20-22 | ГОСТ 33909-2016 |
Гачи
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления, оС | 51-53 | ГОСТ 23683-89, п.3.2 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | 4-6 | ГОСТ 33 |
Массовая доля масла, % | 6-8 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту, | плюс 15 - плюс 18 | ГОСТ 33909 |
Гачи
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления оС | 53-55 | ГОСТ 23683-89, п.3.2 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | 4-6 | ГОСТ 33-2016 |
Массовая доля масла, % | 8-10 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет по Сейболту | 5-10 | ГОСТ 20284-74 |
Гачи
Наименование показателя | Типовое значение | Метод испытания |
Температура плавления оС | 50-52 | ГОСТ 23683-89,п.3.2 |
Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не более | 4-6 | ГОСТ 33-2016 |
Массовая доля масла, % | 21-23 | ГОСТ 9090-2000 |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ | 4 | ГОСТ 20284-74 |